Bandhan Short Duration Fund - Direct Plan - Growth vs Axis Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option — portfolio overlap
13.75% of these two portfolios is the same. A modest shared core. The two portfolios are largely distinct, so holding both does broaden your exposure.
Portfolio overlap
13.75%
Stocks held by both
27
Only in Bandhan Mutual Fund's fund
46
Only in Axis Mutual Fund's fund
161
Overlap is weighted: for every stock both funds hold, we take the smaller of the two weights and add them up. So two funds each holding 5% of the same stock overlap by 5 points, not 10. Cash and equivalents (repo, TREPS, receivables) are excluded — nearly every fund holds them, and shared cash is not shared conviction.
Stocks both funds hold— top 25 of 27, by shared weight
| Stock | Sector | In Bandhan Mutual Fund's | In Axis Mutual Fund's | Shared |
|---|---|---|---|---|
| Union Bank of India CD | Financial | 3.06% | 3.36% | 3.06% |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT SR 25G 7.48 BD 15SP28 FVRS1LAC | Financial | 4.86% | 2.46% | 2.46% |
| UNION BANK OF INDIA CD 03MAR27 | Financial | 1.61% | 1.23% | 1.23% |
| BAJAJ FINANCE LIMITED 7.07 NCD 21SP28 FVRS1LAC | Financial | 4.17% | 1.10% | 1.10% |
| BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED 7.66 NCD 20MR28 FVRS1LAC | Financial | 0.85% | 1.22% | 0.85% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED SR 181 7.37 BD 31JL29 FVRS1LAC | Financial | 0.85% | 0.74% | 0.74% |
| POWER FINANCE CORPORATION LIMITED SR 247A 7.44 BD 15JN30 FVRS1LAC | Financial | 1.42% | 0.62% | 0.62% |
| Others Class A2 AIF | Unspecified | 0.36% | 0.44% | 0.36% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED SERIES 142 7.50 LOA 09SP29 FVRS10LAC | Financial | 2.28% | 0.31% | 0.31% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED SR 175 7.57 BD 18AP29 FVRS1LAC | Financial | 1.31% | 0.31% | 0.31% |
| BAJAJ FINANCE LIMITED 7.24 NCD 12DC28 FVRS1LAC | Financial | 0.84% | 0.31% | 0.31% |
| LIC HOUSING FINANCE LIMITED TR- 353 7.75 LOA 23NV27 FVRS10LAC | Financial | 0.85% | 0.31% | 0.31% |
| TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED SR D OP II 7.8 NCD 05AG27 FVRS10LAC | Financial | 2.82% | 0.31% | 0.31% |
| POWER FINANCE CORPORATION LIMITED SR 248B 7.45 NCD 15JL28 FVRS1LAC | Financial | 0.28% | 0.31% | 0.28% |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA CD 29JAN27 | Financial | 0.27% | 1.23% | 0.27% |
| Union Bank of India (16/03/2027) ** # | Financial | 0.27% | 0.96% | 0.27% |
| BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED 7.10 NCD 16OT28 FVRS1LAC | Financial | 0.84% | 0.24% | 0.24% |
| KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.60 NCD 19MY28 FVRS1LAC | Financial | 0.56% | 0.18% | 0.18% |
| GOVERNMENT OF INDIA 36185 GOI 07JL40 6.68 FV RS 100 | Entities | 13.53% | 0.13% | 0.13% |
| KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.2990 NCD 22SP28 FVRS1LAC | Financial | 0.28% | 0.12% | 0.12% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED CD 21DEC26 | Financial | 4.91% | 0.12% | 0.12% |
| BAJAJ FINANCE LIMITED 7.3763 NCD 26JU28 FVRS1LAC | Financial | 0.56% | 0.06% | 0.06% |
| BAJAJ FINANCE LIMITED 7.11 NCD 10JL28 FVRS1LAC | Financial | 0.56% | 0.06% | 0.06% |
| GOVERNMENT OF INDIA 33071 GOI 19JU53 7.3 FV RS 100 | Entities | 1.60% | 0.03% | 0.03% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD TR 445 OP II 7.74 NCD 11FB28 FVRS1LAC | Financial | 1.92% | 0.02% | 0.02% |
Holdings are a monthly disclosure, so this reflects the last portfolios both funds published — 81 and 190 holdings respectively — not live positions.