NIFTY Next 50 Constituents
The NIFTY Next 50 index includes the following NSE-listed companies, sorted by weight.
| # | Symbol | Company | Sector | Weight % | Price | Change % |
|---|
| 1 | DIVISLAB | Divi's Laboratories Limited | Healthcare | 4.81% | 9,776.5 | +1.16% |
| 2 | TVSMOTOR | TVS Motor Company Limited | Consumer Cyclical | 3.98% | 4,270.5 | -0.22% |
| 3 | HAL | Hindustan Aeronautics Limited | Industrials | 3.92% | 4,818.1 | -1.06% |
| 4 | TMCV | Tata Motors Limited | Consumer Cyclical | 3.65% | 397.1 | -0.80% |
| 5 | ADANIPOWER | Adani Power Limited | Utilities | 3.37% | 188.79 | -1.26% |
| 6 | MOTHERSON | Samvardhana Motherson International Limited | Consumer Cyclical | 2.93% | 157.77 | -1.39% |
| 7 | CHOLAFIN | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | Financial Services | 2.83% | 1,610.9 | +0.42% |
| 8 | TORNTPHARM | Torrent Pharmaceuticals Limited | Healthcare | 2.78% | 4,604.4 | +0.53% |
| 9 | VAML | Vedanta Aluminium Metal Limited | Basic Materials | 2.61% | 343.35 | -1.60% |
| 10 | CUMMINSIND | Cummins India Limited | Industrials | 2.58% | 4,394.9 | -2.66% |
| 11 | TATAPOWER | Tata Power Company Limited | Utilities | 2.46% | 343.25 | -0.38% |
| 12 | BPCL | Bharat Petroleum Corporation Limited | Energy | 2.44% | 285.85 | -1.16% |
| 13 | VBL | Varun Beverages Limited | Consumer Defensive | 2.44% | 414.35 | -0.11% |
| 14 | CGPOWER | CG Power and Industrial Solutions Limited | Industrials | 2.40% | 812.1 | -2.13% |
| 15 | BRITANNIA | Britannia Industries Limited | Consumer Defensive | 2.32% | 4,581.2 | -1.59% |
| 16 | DMART | Avenue Supermarts Limited | Consumer Defensive | 2.23% | 3,167.6 | -0.23% |
| 17 | WIPRO | Wipro Limited | Technology | 2.07% | 194.36 | +2.24% |
| 18 | HDFCAMC | HDFC Asset Management Company Limited | Financial Services | 2.03% | 2,295.6 | -0.91% |
| 19 | SOLARINDS | Solar Industries India Limited | Basic Materials | 2.02% | 19,002 | -2.20% |
| 20 | IOC | Indian Oil Corporation Limited | Energy | 2.02% | 129.4 | -0.77% |
| 21 | PFC | Power Finance Corporation Limited | Financial Services | 2.01% | 317.55 | -0.95% |
| 22 | BAJAJHLDNG | Bajaj Holdings & Investment Limited | Financial Services | 2.01% | 10,203 | +0.42% |
| 23 | PIDILITIND | Pidilite Industries Limited | Basic Materials | 1.93% | 1,432.3 | +0.72% |
| 24 | GAIL | GAIL (India) Limited | Utilities | 1.88% | 167.6 | +1.47% |
| 25 | ADANIENSOL | Adani Energy Solutions Limited | Utilities | 1.84% | 1,338.5 | -1.94% |
| 26 | POLYCAB | Polycab India Limited | Industrials | 1.82% | 7,621.5 | -1.59% |
| 27 | ADANIGREEN | Adani Green Energy Limited | Utilities | 1.81% | 1,302.4 | -0.35% |
| 28 | VEDL | Vedanta Limited | Basic Materials | 1.79% | 235.65 | +0.47% |
| 29 | DLF | DLF Limited | Real Estate | 1.79% | 696.95 | +0.37% |
| 30 | BANKBARODA | Bank of Baroda | Financial Services | 1.77% | 239.87 | -0.60% |
| 31 | LTM | LTM Limited | Technology | 1.69% | 4,150 | +1.35% |
| 32 | PNB | Punjab National Bank | Financial Services | 1.66% | 123.24 | -0.53% |
| 33 | CANBK | Canara Bank | Financial Services | 1.65% | 118.52 | -1.06% |
| 34 | BOSCHLTD | Bosch Limited | Consumer Cyclical | 1.64% | 47,280 | -0.60% |
| 35 | JINDALSTEL | JINDAL STEEL LIMITED | Basic Materials | 1.60% | 1,058.2 | -0.17% |
| 36 | POWERINDIA | Hitachi Energy India Limited | Industrials | 1.53% | 27,670 | -1.62% |
| 37 | ABB | ABB India Limited | Industrials | 1.48% | 6,419.5 | -1.69% |
| 38 | IDEA | Vodafone Idea Limited | Communication Services | 1.44% | 11.94 | -1.49% |
| 39 | GODREJCP | Godrej Consumer Products Limited | Consumer Defensive | 1.42% | 807 | -3.58% |
| 40 | UNIONBANK | Union Bank of India | Financial Services | 1.37% | 185.06 | -0.77% |
| 41 | SIEMENS | Siemens Limited | Industrials | 1.33% | 3,323.8 | -1.25% |
| 42 | HYUNDAI | Hyundai Motor India Limited | Consumer Cyclical | 1.17% | 1,925 | +0.16% |
| 43 | MUTHOOTFIN | Muthoot Finance Limited | Financial Services | 1.15% | 2,443.8 | -2.13% |
| 44 | ZYDUSLIFE | Zydus Lifesciences Limited | Healthcare | 1.15% | 1,204.7 | +1.71% |
| 45 | HINDZINC | Hindustan Zinc Limited | Basic Materials | 1.08% | 502.65 | -2.68% |
| 46 | ENRIN | Siemens Energy India Limited | Utilities | 1.06% | 2,779.2 | -1.18% |
| 47 | AMBUJACEM | Ambuja Cements Limited | Basic Materials | 0.93% | 352.55 | -0.61% |
| 48 | IRFC | Indian Railway Finance Corporation Limited | Financial Services | 0.74% | 74.15 | -2.06% |
| 49 | TATACAP | Tata Capital Limited | Financial Services | 0.73% | 320.25 | -1.87% |
| 50 | MAZDOCK | Mazagon Dock Shipbuilders Limited | Industrials | 0.66% | 1,712.2 | -2.86% |
NIFTY Next 50 Weight Distribution
Box size = weight. Top 15 shown individually, remaining 35 grouped as "Others".
DIVISLAB
TVSMOTOR
HAL
TMCV
ADANIPOWER
MOTHERSON
CHOLAFIN
TORNTPHARM
VAML
CUMMINSIND
+35 more