NIFTY Next 50 Constituents
The NIFTY Next 50 index includes the following NSE-listed companies, sorted by weight.
| # | Symbol | Company | Sector | Weight % | Price | Change % |
|---|
| 1 | DIVISLAB | Divi's Laboratories Limited | Healthcare | 4.81% | 9,803 | +1.44% |
| 2 | TVSMOTOR | TVS Motor Company Limited | Consumer Cyclical | 3.98% | 4,248.5 | -0.74% |
| 3 | HAL | Hindustan Aeronautics Limited | Industrials | 3.92% | 4,815.3 | -1.12% |
| 4 | TMCV | Tata Motors Limited | Consumer Cyclical | 3.65% | 399.25 | -0.26% |
| 5 | ADANIPOWER | Adani Power Limited | Utilities | 3.37% | 189.23 | -1.03% |
| 6 | MOTHERSON | Samvardhana Motherson International Limited | Consumer Cyclical | 2.93% | 156.89 | -1.94% |
| 7 | CHOLAFIN | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | Financial Services | 2.83% | 1,617.1 | +0.80% |
| 8 | TORNTPHARM | Torrent Pharmaceuticals Limited | Healthcare | 2.78% | 4,632.9 | +1.16% |
| 9 | VAML | Vedanta Aluminium Metal Limited | Basic Materials | 2.61% | 347.7 | -0.36% |
| 10 | CUMMINSIND | Cummins India Limited | Industrials | 2.58% | 4,383 | -2.93% |
| 11 | TATAPOWER | Tata Power Company Limited | Utilities | 2.46% | 343.6 | -0.28% |
| 12 | BPCL | Bharat Petroleum Corporation Limited | Energy | 2.44% | 286.1 | -1.07% |
| 13 | VBL | Varun Beverages Limited | Consumer Defensive | 2.44% | 411.85 | -0.71% |
| 14 | CGPOWER | CG Power and Industrial Solutions Limited | Industrials | 2.40% | 805.55 | -2.92% |
| 15 | BRITANNIA | Britannia Industries Limited | Consumer Defensive | 2.32% | 4,566 | -1.91% |
| 16 | DMART | Avenue Supermarts Limited | Consumer Defensive | 2.23% | 3,174.9 | - |
| 17 | WIPRO | Wipro Limited | Technology | 2.07% | 194.15 | +2.13% |
| 18 | HDFCAMC | HDFC Asset Management Company Limited | Financial Services | 2.03% | 2,290.5 | -1.13% |
| 19 | SOLARINDS | Solar Industries India Limited | Basic Materials | 2.02% | 18,964 | -2.40% |
| 20 | IOC | Indian Oil Corporation Limited | Energy | 2.02% | 129.27 | -0.87% |
| 21 | PFC | Power Finance Corporation Limited | Financial Services | 2.01% | 316.65 | -1.23% |
| 22 | BAJAJHLDNG | Bajaj Holdings & Investment Limited | Financial Services | 2.01% | 10,250 | +0.89% |
| 23 | PIDILITIND | Pidilite Industries Limited | Basic Materials | 1.93% | 1,445.5 | +1.65% |
| 24 | GAIL | GAIL (India) Limited | Utilities | 1.88% | 168.03 | +1.73% |
| 25 | ADANIENSOL | Adani Energy Solutions Limited | Utilities | 1.84% | 1,341.8 | -1.70% |
| 26 | POLYCAB | Polycab India Limited | Industrials | 1.82% | 7,775 | +0.39% |
| 27 | ADANIGREEN | Adani Green Energy Limited | Utilities | 1.81% | 1,302.4 | -0.35% |
| 28 | VEDL | Vedanta Limited | Basic Materials | 1.79% | 235.35 | +0.34% |
| 29 | DLF | DLF Limited | Real Estate | 1.79% | 690.05 | -0.62% |
| 30 | BANKBARODA | Bank of Baroda | Financial Services | 1.77% | 241.25 | -0.02% |
| 31 | LTM | LTM Limited | Technology | 1.69% | 4,192.8 | +2.40% |
| 32 | PNB | Punjab National Bank | Financial Services | 1.66% | 123.87 | -0.02% |
| 33 | CANBK | Canara Bank | Financial Services | 1.65% | 118.76 | -0.86% |
| 34 | BOSCHLTD | Bosch Limited | Consumer Cyclical | 1.64% | 47,605 | +0.08% |
| 35 | JINDALSTEL | JINDAL STEEL LIMITED | Basic Materials | 1.60% | 1,057 | -0.28% |
| 36 | POWERINDIA | Hitachi Energy India Limited | Industrials | 1.53% | 27,525 | -2.13% |
| 37 | ABB | ABB India Limited | Industrials | 1.48% | 6,410.5 | -1.83% |
| 38 | IDEA | Vodafone Idea Limited | Communication Services | 1.44% | 11.86 | -2.15% |
| 39 | GODREJCP | Godrej Consumer Products Limited | Consumer Defensive | 1.42% | 808.8 | -3.37% |
| 40 | UNIONBANK | Union Bank of India | Financial Services | 1.37% | 186.8 | +0.16% |
| 41 | SIEMENS | Siemens Limited | Industrials | 1.33% | 3,294.9 | -2.11% |
| 42 | HYUNDAI | Hyundai Motor India Limited | Consumer Cyclical | 1.17% | 1,901.7 | -1.06% |
| 43 | MUTHOOTFIN | Muthoot Finance Limited | Financial Services | 1.15% | 2,426 | -2.85% |
| 44 | ZYDUSLIFE | Zydus Lifesciences Limited | Healthcare | 1.15% | 1,229.2 | +3.78% |
| 45 | HINDZINC | Hindustan Zinc Limited | Basic Materials | 1.08% | 503.6 | -2.50% |
| 46 | ENRIN | Siemens Energy India Limited | Utilities | 1.06% | 2,765.5 | -1.66% |
| 47 | AMBUJACEM | Ambuja Cements Limited | Basic Materials | 0.93% | 353.1 | -0.45% |
| 48 | IRFC | Indian Railway Finance Corporation Limited | Financial Services | 0.74% | 73.94 | -2.34% |
| 49 | TATACAP | Tata Capital Limited | Financial Services | 0.73% | 317.7 | -2.65% |
| 50 | MAZDOCK | Mazagon Dock Shipbuilders Limited | Industrials | 0.66% | 1,714.9 | -2.71% |
NIFTY Next 50 Weight Distribution
Box size = weight. Top 15 shown individually, remaining 35 grouped as "Others".
DIVISLAB
TVSMOTOR
HAL
TMCV
ADANIPOWER
MOTHERSON
CHOLAFIN
TORNTPHARM
VAML
CUMMINSIND
+35 more