NIFTY MNC Constituents
The NIFTY MNC index includes the following NSE-listed companies, sorted by weight.
| # | Symbol | Company | Sector | Weight % | Price | Change % |
|---|
| 1 | MARUTI | Maruti Suzuki India Limited | Consumer Cyclical | 10.21% | 11,385 | -0.36% |
| 2 | HINDUNILVR | Hindustan Unilever Limited | Consumer Defensive | 9.96% | 1,861.1 | +0.16% |
| 3 | NESTLEIND | Nestle India Limited | Consumer Defensive | 8.78% | 1,178.4 | -0.86% |
| 4 | VAML | Vedanta Aluminium Metal Limited | Basic Materials | 6.54% | 355.75 | +1.95% |
| 5 | CUMMINSIND | Cummins India Limited | Industrials | 6.01% | 4,436.4 | -1.75% |
| 6 | BRITANNIA | Britannia Industries Limited | Consumer Defensive | 5.32% | 4,591.9 | -1.36% |
| 7 | VEDL | Vedanta Limited | Basic Materials | 4.26% | 237.25 | +1.15% |
| 8 | ASHOKLEY | Ashok Leyland Limited | Industrials | 4.12% | 145.78 | +0.54% |
| 9 | BOSCHLTD | Bosch Limited | Consumer Cyclical | 3.82% | 47,215 | -0.74% |
| 10 | UNITDSPR | United Spirits Limited | Consumer Defensive | 3.74% | 1,344.1 | +4.23% |
| 11 | POWERINDIA | Hitachi Energy India Limited | Industrials | 3.52% | 27,500 | -2.22% |
| 12 | ABB | ABB India Limited | Industrials | 3.41% | 6,417 | -1.73% |
| 13 | SIEMENS | Siemens Limited | Industrials | 3.05% | 3,290.1 | -2.25% |
| 14 | HYUNDAI | Hyundai Motor India Limited | Consumer Cyclical | 2.70% | 1,904 | -0.94% |
| 15 | ENRIN | Siemens Energy India Limited | Utilities | 2.44% | 2,772.1 | -1.43% |
| 16 | OFSS | Oracle Financial Services Software Limited | Technology | 2.37% | 9,987 | +0.48% |
| 17 | GLAND | Gland Pharma Limited | Healthcare | 2.31% | 3,105.3 | +1.00% |
| 18 | COLPAL | Colgate Palmolive (India) Limited | Consumer Defensive | 2.22% | 1,594.6 | -2.16% |
| 19 | AMBUJACEM | Ambuja Cements Limited | Basic Materials | 2.14% | 349.15 | -1.56% |
| 20 | NAM-INDIA | Nippon Life India Asset Management Limited | Financial Services | 1.83% | 912.6 | -1.22% |
| 21 | LGEINDIA | LG Electronics India Limited | Technology | 1.67% | 1,664.3 | -1.03% |
| 22 | SCHAEFFLER | Schaeffler India Limited | Consumer Cyclical | 1.41% | 3,608.9 | +2.00% |
| 23 | ABBOTINDIA | Abbott India Limited | Healthcare | 1.30% | 25,700 | -1.70% |
| 24 | LINDEINDIA | Linde India Limited | Basic Materials | 1.24% | 5,612 | -1.85% |
| 25 | CRISIL | Crisil Limited | Financial Services | 1.06% | 4,521.2 | -1.68% |
| 26 | TIMKEN | Timken India Limited | Industrials | 0.99% | 2,852 | -0.13% |
| 27 | AWL | AWL Agri Business Limited | Consumer Defensive | 0.99% | 164.52 | +0.35% |
| 28 | CASTROLIND | Castrol India Limited | Energy | 0.90% | 188.08 | +0.25% |
| 29 | ESCORTS | Escorts Kubota Limited | Industrials | 0.87% | 2,580.3 | -1.55% |
| 30 | UBL | United Breweries Limited | Consumer Defensive | 0.83% | 1,176.1 | -1.31% |
NIFTY MNC Weight Distribution
Box size = weight. Top 15 shown individually, remaining 15 grouped as "Others".
MARUTI
HINDUNILVR
NESTLEIND
VAML
CUMMINSIND
BRITANNIA
VEDL
ASHOKLEY
BOSCHLTD
UNITDSPR
+15 more