NIFTY MNC Constituents
The NIFTY MNC index includes the following NSE-listed companies, sorted by weight.
| # | Symbol | Company | Sector | Weight % | Price | Change % |
|---|
| 1 | MARUTI | Maruti Suzuki India Limited | Consumer Cyclical | 10.21% | 11,397 | -0.25% |
| 2 | HINDUNILVR | Hindustan Unilever Limited | Consumer Defensive | 9.96% | 1,864.6 | +0.34% |
| 3 | NESTLEIND | Nestle India Limited | Consumer Defensive | 8.78% | 1,167 | -1.82% |
| 4 | VAML | Vedanta Aluminium Metal Limited | Basic Materials | 6.54% | 356.45 | +2.15% |
| 5 | CUMMINSIND | Cummins India Limited | Industrials | 6.01% | 4,452.6 | -1.39% |
| 6 | BRITANNIA | Britannia Industries Limited | Consumer Defensive | 5.32% | 4,640 | -0.32% |
| 7 | VEDL | Vedanta Limited | Basic Materials | 4.26% | 237.9 | +1.43% |
| 8 | ASHOKLEY | Ashok Leyland Limited | Industrials | 4.12% | 144.82 | -0.12% |
| 9 | BOSCHLTD | Bosch Limited | Consumer Cyclical | 3.82% | 47,200 | -0.77% |
| 10 | UNITDSPR | United Spirits Limited | Consumer Defensive | 3.74% | 1,333.7 | +3.43% |
| 11 | POWERINDIA | Hitachi Energy India Limited | Industrials | 3.52% | 27,225 | -3.20% |
| 12 | ABB | ABB India Limited | Industrials | 3.41% | 6,413 | -1.79% |
| 13 | SIEMENS | Siemens Limited | Industrials | 3.05% | 3,303 | -1.87% |
| 14 | HYUNDAI | Hyundai Motor India Limited | Consumer Cyclical | 2.70% | 1,911 | -0.57% |
| 15 | ENRIN | Siemens Energy India Limited | Utilities | 2.44% | 2,803.3 | -0.32% |
| 16 | OFSS | Oracle Financial Services Software Limited | Technology | 2.37% | 9,995 | +0.56% |
| 17 | GLAND | Gland Pharma Limited | Healthcare | 2.31% | 3,095.9 | +0.70% |
| 18 | COLPAL | Colgate Palmolive (India) Limited | Consumer Defensive | 2.22% | 1,596.5 | -2.04% |
| 19 | AMBUJACEM | Ambuja Cements Limited | Basic Materials | 2.14% | 348.05 | -1.87% |
| 20 | NAM-INDIA | Nippon Life India Asset Management Limited | Financial Services | 1.83% | 905 | -2.05% |
| 21 | LGEINDIA | LG Electronics India Limited | Technology | 1.67% | 1,661.4 | -1.20% |
| 22 | SCHAEFFLER | Schaeffler India Limited | Consumer Cyclical | 1.41% | 3,574 | +1.01% |
| 23 | ABBOTINDIA | Abbott India Limited | Healthcare | 1.30% | 25,635 | -1.95% |
| 24 | LINDEINDIA | Linde India Limited | Basic Materials | 1.24% | 5,651.5 | -1.16% |
| 25 | CRISIL | Crisil Limited | Financial Services | 1.06% | 4,516.6 | -1.78% |
| 26 | TIMKEN | Timken India Limited | Industrials | 0.99% | 2,852 | -0.13% |
| 27 | AWL | AWL Agri Business Limited | Consumer Defensive | 0.99% | 164.17 | +0.14% |
| 28 | CASTROLIND | Castrol India Limited | Energy | 0.90% | 188 | +0.20% |
| 29 | ESCORTS | Escorts Kubota Limited | Industrials | 0.87% | 2,576.4 | -1.70% |
| 30 | UBL | United Breweries Limited | Consumer Defensive | 0.83% | 1,180.3 | -0.96% |
NIFTY MNC Weight Distribution
Box size = weight. Top 15 shown individually, remaining 15 grouped as "Others".
MARUTI
HINDUNILVR
NESTLEIND
VAML
CUMMINSIND
BRITANNIA
VEDL
ASHOKLEY
BOSCHLTD
UNITDSPR
+15 more