NIFTY Energy Constituents
The NIFTY Energy index includes the following NSE-listed companies, sorted by weight.
| # | Symbol | Company | Sector | Weight % | Price | Change % |
|---|
| 1 | COALINDIA | Coal India Limited | Energy | 10.19% | 389 | -1.04% |
| 2 | RELIANCE | Reliance Industries Limited | Energy | 9.89% | 1,164.9 | -0.21% |
| 3 | ONGC | Oil & Natural Gas Corporation Limited | Energy | 9.27% | 225.39 | -0.18% |
| 4 | NTPC | NTPC Limited | Utilities | 6.10% | 316.25 | +1.85% |
| 5 | GAIL | GAIL (India) Limited | Utilities | 4.86% | 167.91 | +1.66% |
| 6 | POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited | Utilities | 4.69% | 265 | +1.92% |
| 7 | BHEL | Bharat Heavy Electricals Limited | Industrials | 3.84% | 387.6 | -3.57% |
| 8 | CGPOWER | CG Power and Industrial Solutions Limited | Industrials | 3.72% | 804 | -3.11% |
| 9 | ADANIPOWER | Adani Power Limited | Utilities | 3.37% | 189 | -1.15% |
| 10 | GVT&D | GE Vernova T&D India Limited | Industrials | 3.30% | 4,020 | -1.74% |
| 11 | TATAPOWER | Tata Power Company Limited | Utilities | 3.28% | 345.05 | +0.15% |
| 12 | BPCL | Bharat Petroleum Corporation Limited | Energy | 3.26% | 284.9 | -1.49% |
| 13 | SUZLON | Suzlon Energy Limited | Industrials | 2.82% | 33.9 | -7.86% |
| 14 | IOC | Indian Oil Corporation Limited | Energy | 2.69% | 130.15 | -0.20% |
| 15 | ADANIENSOL | Adani Energy Solutions Limited | Utilities | 2.46% | 1,349.5 | -1.14% |
| 16 | ADANIGREEN | Adani Green Energy Limited | Utilities | 2.41% | 1,298.7 | -0.64% |
| 17 | POWERINDIA | Hitachi Energy India Limited | Industrials | 2.04% | 27,225 | -3.20% |
| 18 | ABB | ABB India Limited | Industrials | 1.97% | 6,413 | -1.79% |
| 19 | HINDPETRO | Hindustan Petroleum Corporation Limited | Energy | 1.84% | 340.55 | -0.51% |
| 20 | SIEMENS | Siemens Limited | Industrials | 1.77% | 3,303 | -1.87% |
| 21 | JSWENERGY | JSW Energy Limited | Utilities | 1.64% | 500.35 | -1.89% |
| 22 | NHPC | NHPC Limited | Utilities | 1.49% | 77.74 | +0.70% |
| 23 | ENRIN | Siemens Energy India Limited | Utilities | 1.41% | 2,803.3 | -0.32% |
| 24 | OIL | Oil India Limited | Energy | 1.34% | 454 | -0.11% |
| 25 | TORNTPOWER | Torrent Power Limited | Utilities | 1.29% | 1,172.9 | -0.38% |
| 26 | PETRONET | Petronet LNG Limited | Energy | 1.21% | 289.5 | +0.12% |
| 27 | TDPOWERSYS | TD Power Systems Limited | Industrials | 0.95% | 713.9 | -0.77% |
| 28 | AEGISLOG | Aegis Logistics Limited | Energy | 0.95% | 1,096.7 | -6.96% |
| 29 | ATGL | Adani Total Gas Limited | Utilities | 0.89% | 534.45 | -2.22% |
| 30 | THERMAX | Thermax Limited | Industrials | 0.71% | 3,112.2 | -2.53% |
| 31 | IGL | Indraprastha Gas Limited | Utilities | 0.55% | 139.19 | -1.73% |
| 32 | CASTROLIND | Castrol India Limited | Energy | 0.52% | 188 | +0.20% |
| 33 | NLCINDIA | NLC India Limited | Utilities | 0.51% | 227.95 | -4.12% |
| 34 | CESC | CESC Limited | Utilities | 0.47% | 124.63 | -2.74% |
| 35 | NTPCGREEN | NTPC Green Energy Limited | Utilities | 0.46% | 82.44 | -1.78% |
| 36 | NAVA | NAVA LIMITED | Industrials | 0.42% | 508.8 | -2.18% |
| 37 | JPPOWER | Jaiprakash Power Ventures Limited | Utilities | 0.40% | 12.72 | -3.05% |
| 38 | INOXWIND | Inox Wind Limited | Industrials | 0.36% | 55.2 | -6.73% |
| 39 | MGL | Mahanagar Gas Limited | Utilities | 0.33% | 1,048.5 | -0.43% |
| 40 | RPOWER | Reliance Power Limited | Utilities | 0.30% | 17.91 | -5.64% |
NIFTY Energy Weight Distribution
Box size = weight. Top 15 shown individually, remaining 25 grouped as "Others".
COALINDIA
RELIANCE
ONGC
NTPC
GAIL
POWERGRID
BHEL
CGPOWER
ADANIPOWER
GVT&D
+25 more