NIFTY Energy Constituents
The NIFTY Energy index includes the following NSE-listed companies, sorted by weight.
| # | Symbol | Company | Sector | Weight % | Price | Change % |
|---|
| 1 | COALINDIA | Coal India Limited | Energy | 10.19% | 387.75 | -1.36% |
| 2 | RELIANCE | Reliance Industries Limited | Energy | 9.89% | 1,158.5 | -0.76% |
| 3 | ONGC | Oil & Natural Gas Corporation Limited | Energy | 9.27% | 225.23 | -0.25% |
| 4 | NTPC | NTPC Limited | Utilities | 6.10% | 316.9 | +2.06% |
| 5 | GAIL | GAIL (India) Limited | Utilities | 4.86% | 168.4 | +1.96% |
| 6 | POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited | Utilities | 4.69% | 266.15 | +2.37% |
| 7 | BHEL | Bharat Heavy Electricals Limited | Industrials | 3.84% | 393.8 | -2.03% |
| 8 | CGPOWER | CG Power and Industrial Solutions Limited | Industrials | 3.72% | 804 | -3.11% |
| 9 | ADANIPOWER | Adani Power Limited | Utilities | 3.37% | 190.9 | -0.16% |
| 10 | GVT&D | GE Vernova T&D India Limited | Industrials | 3.30% | 4,012.8 | -1.91% |
| 11 | TATAPOWER | Tata Power Company Limited | Utilities | 3.28% | 346.7 | +0.62% |
| 12 | BPCL | Bharat Petroleum Corporation Limited | Energy | 3.26% | 284.85 | -1.50% |
| 13 | SUZLON | Suzlon Energy Limited | Industrials | 2.82% | 33.9 | -7.86% |
| 14 | IOC | Indian Oil Corporation Limited | Energy | 2.69% | 129.15 | -0.97% |
| 15 | ADANIENSOL | Adani Energy Solutions Limited | Utilities | 2.46% | 1,354.3 | -0.78% |
| 16 | ADANIGREEN | Adani Green Energy Limited | Utilities | 2.41% | 1,316.3 | +0.71% |
| 17 | POWERINDIA | Hitachi Energy India Limited | Industrials | 2.04% | 27,630 | -1.76% |
| 18 | ABB | ABB India Limited | Industrials | 1.97% | 6,450.5 | -1.22% |
| 19 | HINDPETRO | Hindustan Petroleum Corporation Limited | Energy | 1.84% | 340.2 | -0.61% |
| 20 | SIEMENS | Siemens Limited | Industrials | 1.77% | 3,309.3 | -1.68% |
| 21 | JSWENERGY | JSW Energy Limited | Utilities | 1.64% | 505.15 | -0.95% |
| 22 | NHPC | NHPC Limited | Utilities | 1.49% | 77.51 | +0.40% |
| 23 | ENRIN | Siemens Energy India Limited | Utilities | 1.41% | 2,762.6 | -1.77% |
| 24 | OIL | Oil India Limited | Energy | 1.34% | 449.6 | -1.08% |
| 25 | TORNTPOWER | Torrent Power Limited | Utilities | 1.29% | 1,165 | -1.05% |
| 26 | PETRONET | Petronet LNG Limited | Energy | 1.21% | 287 | -0.74% |
| 27 | TDPOWERSYS | TD Power Systems Limited | Industrials | 0.95% | 707.5 | -1.66% |
| 28 | AEGISLOG | Aegis Logistics Limited | Energy | 0.95% | 1,148.8 | -2.54% |
| 29 | ATGL | Adani Total Gas Limited | Utilities | 0.89% | 535.95 | -1.95% |
| 30 | THERMAX | Thermax Limited | Industrials | 0.71% | 3,127.7 | -2.05% |
| 31 | IGL | Indraprastha Gas Limited | Utilities | 0.55% | 139.65 | -1.40% |
| 32 | CASTROLIND | Castrol India Limited | Energy | 0.52% | 188.08 | +0.25% |
| 33 | NLCINDIA | NLC India Limited | Utilities | 0.51% | 229.95 | -3.28% |
| 34 | CESC | CESC Limited | Utilities | 0.47% | 125.25 | -2.26% |
| 35 | NTPCGREEN | NTPC Green Energy Limited | Utilities | 0.46% | 83.25 | -0.81% |
| 36 | NAVA | NAVA LIMITED | Industrials | 0.42% | 509.3 | -2.09% |
| 37 | JPPOWER | Jaiprakash Power Ventures Limited | Utilities | 0.40% | 12.72 | -3.05% |
| 38 | INOXWIND | Inox Wind Limited | Industrials | 0.36% | 56.3 | -4.87% |
| 39 | MGL | Mahanagar Gas Limited | Utilities | 0.33% | 1,047.6 | -0.51% |
| 40 | RPOWER | Reliance Power Limited | Utilities | 0.30% | 17.72 | -6.64% |
NIFTY Energy Weight Distribution
Box size = weight. Top 15 shown individually, remaining 25 grouped as "Others".
COALINDIA
RELIANCE
ONGC
NTPC
GAIL
POWERGRID
BHEL
CGPOWER
ADANIPOWER
GVT&D
+25 more