NIFTY Smallcap 100 Constituents
The NIFTY Smallcap 100 index includes the following NSE-listed companies, sorted by weight.
| # | Symbol | Company | Sector | Weight % | Price | Change % |
|---|
| 1 | SONACOMS | Sona BLW Precision Forgings Limited | Consumer Cyclical | 2.91% | 873.6 | -0.67% |
| 2 | WELCORP | Welspun Corp Limited | Basic Materials | 2.72% | 2,499.1 | -2.54% |
| 3 | KARURVYSYA | Karur Vysya Bank Limited | Financial Services | 2.72% | 354.5 | +1.23% |
| 4 | NAVINFLUOR | Navin Fluorine International Limited | Basic Materials | 2.43% | 8,260.5 | -2.83% |
| 5 | ATHERENERG | Ather Energy Limited | Consumer Cyclical | 2.26% | 1,663 | +0.79% |
| 6 | HFCL | HFCL Limited | Technology | 2.12% | 243.46 | +0.27% |
| 7 | STLTECH | Sterlite Technologies Limited | Technology | 2.05% | 867.85 | -1.31% |
| 8 | DELHIVERY | Delhivery Limited | Industrials | 1.98% | 397.3 | +3.19% |
| 9 | GLAND | Gland Pharma Limited | Healthcare | 1.96% | 3,074.5 | +0.84% |
| 10 | CUPID | Cupid Limited | Consumer Defensive | 1.93% | 320.15 | +1.78% |
| 11 | RBLBANK | RBL Bank Limited | Financial Services | 1.89% | 360.9 | +3.13% |
| 12 | CDSL | Central Depository Services (India) Limited | Financial Services | 1.85% | 1,282 | +4.06% |
| 13 | REDINGTON | Redington Limited | Technology | 1.84% | 357.15 | +1.64% |
| 14 | PNBHOUSING | PNB Housing Finance Limited | Financial Services | 1.78% | 1,110 | -1.07% |
| 15 | CUB | City Union Bank Limited | Financial Services | 1.77% | 226.9 | +5.53% |
| 16 | ANANDRATHI | Anand Rathi Wealth Limited | Financial Services | 1.60% | 2,270 | +0.24% |
| 17 | ANGELONE | Angel One Limited | Financial Services | 1.58% | 293.65 | +0.41% |
| 18 | SAILIFE | Sai Life Sciences Limited | Healthcare | 1.55% | 1,495.7 | +0.57% |
| 19 | MANAPPURAM | Manappuram Finance Limited | Financial Services | 1.44% | 302.1 | +4.62% |
| 20 | TDPOWERSYS | TD Power Systems Limited | Industrials | 1.39% | 719.45 | +0.11% |
| 21 | AEGISLOG | Aegis Logistics Limited | Energy | 1.39% | 1,178.7 | -0.36% |
| 22 | NEULANDLAB | Neuland Laboratories Limited | Healthcare | 1.37% | 19,280 | -3.46% |
| 23 | KIRLOSENG | Kirloskar Oil Engines Limited | Industrials | 1.36% | 1,890.3 | -1.10% |
| 24 | CAMS | Computer Age Management Services Limited | Technology | 1.36% | 696.95 | +2.89% |
| 25 | ACUTAAS | Acutaas Chemicals Limited | Basic Materials | 1.34% | 3,976.7 | +7.19% |
| 26 | BANDHANBNK | Bandhan Bank Limited | Financial Services | 1.33% | 161.84 | +4.17% |
| 27 | WOCKPHARMA | Wockhardt Limited | Healthcare | 1.31% | 1,922.9 | +0.50% |
| 28 | POONAWALLA | Poonawalla Fincorp Limited | Financial Services | 1.29% | 441.5 | +9.49% |
| 29 | HSCL | Himadri Speciality Chemical Limited | Basic Materials | 1.26% | 536.25 | +1.07% |
| 30 | MTARTECH | Mtar Technologies Limited | Industrials | 1.24% | 7,158.5 | +2.61% |
| 31 | GESHIP | The Great Eastern Shipping Company Limited | Industrials | 1.21% | 1,618.8 | +3.78% |
| 32 | AMBER | Amber Enterprises India Limited | Consumer Cyclical | 1.18% | 6,234.5 | +0.48% |
| 33 | LALPATHLAB | Dr. Lal Path Labs Ltd. | Healthcare | 1.17% | 1,911.7 | -0.55% |
| 34 | IIFL | IIFL Finance Limited | Financial Services | 1.16% | 562.2 | +5.44% |
| 35 | CROMPTON | Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | Consumer Cyclical | 1.12% | 200 | -1.96% |
| 36 | NUVAMA | Nuvama Wealth Management Limited | Financial Services | 1.11% | 1,783.9 | +2.25% |
| 37 | CHOLAHLDNG | Cholamandalam Financial Holdings Limited | Financial Services | 1.09% | 1,365 | +4.67% |
| 38 | TATAELXSI | Tata Elxsi Limited | Technology | 1.07% | 3,804 | +1.30% |
| 39 | APOLLOTYRE | Apollo Tyres Limited | Consumer Cyclical | 1.07% | 386.35 | -0.19% |
| 40 | TATATECH | Tata Technologies Limited | Technology | 1.01% | 658.95 | +0.83% |
| 41 | SYRMA | Syrma SGS Technology Limited | Technology | 1.00% | 1,669 | +6.78% |
| 42 | DATAPATTNS | Data Patterns (India) Limited | Industrials | 1.00% | 4,021.5 | +0.92% |
| 43 | PPLPHARMA | Piramal Pharma Limited | Healthcare | 0.99% | 230.78 | -0.87% |
| 44 | KFINTECH | Kfin Technologies Limited | Technology | 0.96% | 859.8 | +0.56% |
| 45 | ONESOURCE | Onesource Specialty Pharma Limited | Healthcare | 0.90% | 1,569.6 | -0.51% |
| 46 | BRIGADE | Brigade Enterprises Limited | Real Estate | 0.86% | 532 | -1.18% |
| 47 | SAGILITY | SAGILITY LIMITED | Healthcare | 0.84% | 44.66 | -1.39% |
| 48 | AARTIIND | Aarti Industries Limited | Basic Materials | 0.84% | 442.05 | +1.09% |
| 49 | SAMMAANCAP | Sammaan Capital Limited | Financial Services | 0.84% | 121.13 | +4.39% |
| 50 | KAYNES | Kaynes Technology India Limited | Technology | 0.83% | 3,187.5 | +1.51% |
Showing 50 of 100
NIFTY Smallcap 100 Weight Distribution
Box size = weight. Top 15 shown individually, remaining 35 grouped as "Others".
SONACOMS
WELCORP
KARURVYSYA
NAVINFLUOR
ATHERENERG
HFCL
STLTECH
DELHIVERY
GLAND
CUPID
+35 more