Bandhan Money Market Fund -Direct Plan-Growth vs Tata Money Market Fund- Direct Plan- Growth Option — portfolio overlap
26.76% of these two portfolios is the same. A substantial shared core, which is normal for two funds in the same category — they are drawing from the same universe. The part that differs is what you are actually paying the second manager for.
Portfolio overlap
26.76%
Stocks held by both
35
Only in Bandhan Mutual Fund's fund
56
Only in Tata Mutual Fund's fund
59
Overlap is weighted: for every stock both funds hold, we take the smaller of the two weights and add them up. So two funds each holding 5% of the same stock overlap by 5 points, not 10. Cash and equivalents (repo, TREPS, receivables) are excluded — nearly every fund holds them, and shared cash is not shared conviction.
Stocks both funds hold— top 25 of 35, by shared weight
| Stock | Sector | In Bandhan Mutual Fund's | In Tata Mutual Fund's | Shared |
|---|---|---|---|---|
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA CD 28JAN27 | Financial | 2.22% | 2.56% | 2.22% |
| Union Bank of India CD | Financial | 2.05% | 2.09% | 2.05% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED CD 29JAN27 | Financial | 1.90% | 3.38% | 1.90% |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT CD 27JAN27 | Financial | 1.59% | 3.03% | 1.59% |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA CD 09FEB27 | Financial | 1.58% | 2.07% | 1.58% |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA CD 26FEB27 | Financial | 1.58% | 1.27% | 1.27% |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT CD 26FEB27 | Financial | 3.00% | 1.26% | 1.26% |
| CANARA BANK CD 04MAR27 | Financial | 1.26% | 1.99% | 1.26% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED CD 21DEC26 | Financial | 1.06% | 1.43% | 1.06% |
| CANARA BANK CD 28JUN27 | Financial | 1.23% | 0.99% | 0.99% |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED 220D CP 25FEB27 | Financial | 1.42% | 0.98% | 0.98% |
| Axis Bank Limited (26/02/2027) ** | Financial | 0.95% | 1.54% | 0.95% |
| 182 Days Tbill (MD 17/12/2026) | Financial | 6.03% | 0.90% | 0.90% |
| AXIS BANK LIMITED CD 05MAR27 | Financial | 0.79% | 1.14% | 0.79% |
| PUNJAB NATIONAL BANK CD 12MAR27 | Financial | 2.20% | 0.70% | 0.70% |
| HDFC BANK LIMITED CD 12MAR27 | Financial | 1.73% | 0.70% | 0.70% |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED 365D CP 05MAR27 | Financial | 0.94% | 0.70% | 0.70% |
| CANARA BANK CD 02FEB27 | Financial | 1.11% | 0.68% | 0.68% |
| PUNJAB NATIONAL BANK CD 05FEB27 | Financial | 0.95% | 0.64% | 0.64% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD 351D CP 11MAR27 | Financial | 0.63% | 2.80% | 0.63% |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT CD 18MAR27 | Financial | 1.41% | 0.56% | 0.56% |
| CANARA BANK CD 18DEC26 | Financial | 0.51% | 0.49% | 0.49% |
| HDFC BANK LIMITED CD 05MAR27 | Financial | 0.47% | 3.57% | 0.47% |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA CD 04DEC26 | Financial | 1.44% | 0.44% | 0.44% |
| AXIS BANK LIMITED CD 18MAR27 | Financial | 0.63% | 0.29% | 0.29% |
Holdings are a monthly disclosure, so this reflects the last portfolios both funds published — 112 and 95 holdings respectively — not live positions.